투자정보

재무정보

재무정보

콘텐츠 목차

  • 투자정보 - 재무정보

본문

요약 재무상태표(단위 : 백만원)

과 목 제 48 기(2023) 제 49 기(2024) 제 50 기(2025)
유동자산 14,762 15,899 14,055
비유동자산 92,329 92,449 89,189
자산총계 107,091 108,348 103,244
유동부채 38,886 34,978 37,341
비유동부채 5,558 9,972 1,637
부채총계 44,444 44,950 38,977
자본금 16,214 16,214 16,214
기타불입자본 16,275 16,275 16,275
기타자본구성요소 -490 -174 -1
이익잉여금(결손금) 30,648 31,083 31,777
자본총계 62,647 63,397 64,227

요약 포괄손익계산서(단위 : 백만원)

과 목 제 48 기(2023) 제 49 기(2024) 제 50 기(2025)
수익(매출액) 99,669 105,109 99,990
매출원가 91,891 96,823 91,333
매출총이익 7,778 8,286 8,657
판매비와관리비 6,056 5,812 6,528
영업이익(손실) 1,722 2,474 2,129
영업외수익 3,636 76 396
법인세비용차감전순이익(손실) 4,084 1,383 1,315
법인세비용 1,256 146 354
당기순이익(손실) 2,828 1,237 960
기타포괄손익 -275 -337 -275
총포괄손익 2,553 900 703
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원) 182 80 62

저작권표시

  • 저작자표시-변경금지
  • 저작자표시-변경금지
  • 내용보기
『 본문에 사용된 이미지는 저작권법상 재배포 및 인용이 불가능합니다. 』

담당정보

  • 이 문서정보의 저작권은 (주)삼일에 있습니다.
  • 최종수정일 2026-03-31
위로

 관련페이지「 재무정보 」

  • - 관련 콘텐츠가 없습니다.
  • - 관련 게시물이 없습니다.