투자정보

재무정보

재무정보

콘텐츠 목차

  • 투자정보 - 재무정보

본문

요약 재무상태표(단위 : 백만원)

과 목 제 45 기(2020) 제 46 기(2021) 제 47 기(2022)
유동자산 20,794 11,034 12,890
비유동자산 90,476 88,396 88,667
자산총계 111,269 99,430 101,557
유동부채 34,477 28,108 33,025
비유동부채 16,655 12,170 8,438
부채총계 51,132 40,278 41,463
자본금 16,214 16,214 16,214
기타불입자본 13,975 16,275 16,275
기타자본구성요소 -329 -485 -489
이익잉여금(결손금) 30,278 27,149 28,095
자본총계 60,137 59,152 60,094

요약 포괄손익계산서(단위 : 백만원)

과 목 제 45 기(2020) 제 46 기(2021) 제 47 기(2022)
수익(매출액) 83,449 85,369 91,979
매출원가 77,945 81,358 84,903
매출총이익 5,504 4,011 7,076
판매비와관리비 6,954 6,770 5,280
영업이익(손실) -1,449 -2,759 1,796
영업외손익 -912 -384 -962
법인세비용차감전순이익(손실) -2,361 -3,143 834
법인세비용 782 -539 -397
당기순이익(손실) -3,143 -2,604 1,232
기타포괄손익 -88 -231 175
총포괄손익 -3,231 -2,835 1,407
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원) -208 -172 79

저작권표시

  • 저작자표시-변경금지
  • 저작자표시-변경금지
  • 내용보기
『 본문에 사용된 이미지는 저작권법상 재배포 및 인용이 불가능합니다. 』

담당정보

  • 이 문서정보의 저작권은 (주)삼일에 있습니다.
  • 최종수정일 2023-04-13
위로

 관련페이지「 재무정보 」

  • - 관련 콘텐츠가 없습니다.
  • - 관련 게시물이 없습니다.