투자정보

재무정보

재무정보

콘텐츠 목차

  • 투자정보 - 재무정보

본문

요약 재무상태표(단위 : 백만원)

과 목 제 46 기(2021) 제 47 기(2022) 제 48 기(2023)
유동자산 11,034 12,890 14,762
비유동자산 88,396 88,667 92,329
자산총계 99,430 101,557 107,091
유동부채 28,108 33,025 38,886
비유동부채 12,170 8,438 5,558
부채총계 40,278 41,463 44,444
자본금 16,214 16,214 16,214
기타불입자본 16,275 16,275 16,275
기타자본구성요소 -485 -489 -490
이익잉여금(결손금) 27,149 28,095 30,648
자본총계 59,152 60,094 62,647

요약 포괄손익계산서(단위 : 백만원)

과 목 제 46 기(2021) 제 47 기(2022) 제 48 기(2023)
수익(매출액) 85,369 91,979 99,669
매출원가 81,358 84,903 91,891
매출총이익 4,011 7,076 7,778
판매비와관리비 6,770 5,280 6,056
영업이익(손실) -2,759 1,796 1,722
영업외손익 -384 -962 2,362
법인세비용차감전순이익(손실) -3,143 834 4,084
법인세비용 -539 -397 1,256
당기순이익(손실) -2,604 1,232 2,828
기타포괄손익 -231 175 -275
총포괄손익 -2,835 1,407 2,553
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원) -172 79 182

저작권표시

  • 저작자표시-변경금지
  • 저작자표시-변경금지
  • 내용보기
『 본문에 사용된 이미지는 저작권법상 재배포 및 인용이 불가능합니다. 』

담당정보

  • 이 문서정보의 저작권은 (주)삼일에 있습니다.
  • 최종수정일 2024-03-25
위로

 관련페이지「 재무정보 」

  • - 관련 콘텐츠가 없습니다.
  • - 관련 게시물이 없습니다.